X  Tanca
 Dijous 2 Maig       sunrise  05:56   sunset  20:20   Llum del dia: 14 Hrs 24 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
01 - 02 Heavy rainFortes pluges 14.4° 1.2 mm 15.1 km/h   Brisa suau 42.8 NE - 100 % 1007.3 hPa
02 - 03 Heavy rainFortes pluges 14° 2.8 mm 17.6 km/h   Brisa suau 67.5 ENE - 100 % 1006.5 hPa
03 - 04 Heavy rainFortes pluges 13.2° 2.2 mm 14.8 km/h   Brisa suau 78.7 ENE - 100 % 1006.3 hPa
04 - 05 Heavy rainFortes pluges 12.9° 5.9 mm 9.7 km/h   Brisa lleugera 37.6 NE - 100 % 1006.4 hPa
05 - 06 Heavy rainFortes pluges 12.7° 5.1 mm 9 km/h   Brisa lleugera 30.8 NNE - 100 % 1006 hPa
06 - 07 Heavy rainFortes pluges 12.5° 4 mm 7.6 km/h   Brisa lleugera 34 NE - 100 % 1006.3 hPa
07 - 08 Heavy rainFortes pluges 12.6° 1 mm 7.9 km/h   Brisa lleugera 73.3 ENE - 100 % 1006.6 hPa
08 - 09 RainPluja 12.9° 0.5 mm 7.9 km/h   Brisa lleugera 182.1 Sud - 100 % 1007 hPa
09 - 10 RainPluja 13.5° 0.9 mm 5.8 km/h   Aire lleuger 151.6 SSE
2
100 % 1007.5 hPa
10 - 11 RainPluja 13.7° 0.3 mm 5.4 km/h   Aire lleuger 67.9 ENE
3
100 % 1007.8 hPa
11 - 12 Light rainPluja lleugera 14.7° 0.1 mm 6.8 km/h   Aire lleuger 84.5 Est
5
91 % 1007.9 hPa
12 - 13 Heavy rainFortes pluges 16.9° 5.2 mm 8.6 km/h   Brisa lleugera 99.1 Est
6
100 % 1007.7 hPa
13 - 14 Heavy rainFortes pluges 14.5° 4.1 mm 15.1 km/h   Brisa suau 110.1 ESE
6
90 % 1007.3 hPa
14 - 15 Heavy rainFortes pluges 16.3° 3.6 mm 15.5 km/h   Brisa suau 131.9 SE
6
99 % 1007.8 hPa
15 - 16 Heavy rainFortes pluges 14.9° 8.8 mm 11.2 km/h   Brisa lleugera 37 NE
4
100 % 1007.9 hPa
16 - 17 Heavy rainFortes pluges 14.6° 1.4 mm 10.4 km/h   Brisa lleugera 103.2 ESE
3
100 % 1007.6 hPa
17 - 18 Heavy rainFortes pluges 14.8° 2.5 mm 13.3 km/h   Brisa suau 50.2 NE
1
100 % 1007.6 hPa
18 - 19 Heavy rainFortes pluges 12.9° 4.1 mm 14.8 km/h   Brisa suau 49.6 NE - 100 % 1007.4 hPa
19 - 20 Light rainPluja lleugera 12.4° 0.2 mm 19.1 km/h   Brisa suau 23.2 NNE - 100 % 1007.4 hPa
20 - 21 Heavy rainFortes pluges 12.8° 1.3 mm 14 km/h   Brisa suau 60.3 ENE - 100 % 1007.4 hPa
21 - 22 CloudyNuvolós 11.6° - 14 km/h   Brisa suau 30.8 NNE - 96 % 1007.8 hPa
22 - 23 RainPluja 11.1° 0.6 mm 9.4 km/h   Brisa lleugera 22.7 NNE - 99 % 1008.4 hPa
23 - 00 Heavy rainFortes pluges 10.8° 1.6 mm 6.5 km/h   Aire lleuger 289.4 ONO - 100 % 1008.7 hPa
 Divendres 3 Maig       sunrise  05:55   sunset  20:21   Llum del dia: 14 Hrs 26 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 Light rainPluja lleugera 10.4° 0.1 mm 8.6 km/h   Brisa lleugera 304 NO - 100 % 1009.5 hPa
01 - 02 CloudyNuvolós 10.6° - 6.1 km/h   Aire lleuger 1.7 Nord - 98 % 1009.4 hPa
02 - 03 CloudyNuvolós 9.8° - 6.8 km/h   Aire lleuger 353.3 Nord - 99 % 1009.3 hPa
03 - 04 CloudyNuvolós 9.7° - 6.5 km/h   Aire lleuger 344.7 NNO - 100 % 1009.4 hPa
04 - 05 CloudyNuvolós 8.8° - 4 km/h   Aire lleuger 315.8 NO - 98 % 1009.5 hPa
05 - 06 CloudyNuvolós 8.4° - 6.1 km/h   Aire lleuger 297.6 ONO - 100 % 1009.6 hPa
06 - 07 CloudyNuvolós 8.4° - 7.2 km/h   Aire lleuger 281.8 Oest - 97 % 1009.7 hPa
07 - 08 FairBon temps 10° - 8.3 km/h   Brisa lleugera 269.2 Oest - 27 % 1010.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyParcialment ennuvolat 11.5° - 6.8 km/h   Aire lleuger 235.2 SO - 63 % 1010.8 hPa
09 - 10 Partly cloudyParcialment ennuvolat 12.8° - 6.1 km/h   Aire lleuger 224.1 SO
1
77 % 1011 hPa
10 - 11 CloudyNuvolós 14.4° - 5.4 km/h   Aire lleuger 214 SO
3
98 % 1011.2 hPa
11 - 12 CloudyNuvolós 15.6° - 5.4 km/h   Aire lleuger 193.7 SSO
4
100 % 1011.3 hPa
12 - 13 Light rainPluja lleugera 16.5° 0.1 mm 4 km/h   Aire lleuger 197.1 SSO
5
100 % 1011.4 hPa
13 - 14 RainPluja 16.7° 0.8 mm 2.9 km/h   Aire lleuger 171.6 Sud
6
100 % 1011.6 hPa
14 - 15 RainPluja 15.8° 0.3 mm 3.6 km/h   Aire lleuger 213.2 SSO
5
100 % 1011.7 hPa
15 - 16 CloudyNuvolós 15.2° - 4 km/h   Aire lleuger 222.3 SO
4
100 % 1011.7 hPa
16 - 17 CloudyNuvolós 15.8° - 4 km/h   Aire lleuger 273.1 Oest
3
100 % 1011.4 hPa
17 - 18 CloudyNuvolós 16.3° - 2.9 km/h   Aire lleuger 191.4 Sud
1
99 % 1011.4 hPa
18 - 19 CloudyNuvolós 16.6° - 5 km/h   Aire lleuger 124.2 SE - 100 % 1011.5 hPa
19 - 20 Light rainPluja lleugera 15.9° 0.1 mm 6.5 km/h   Aire lleuger 92.6 Est - 100 % 1011.9 hPa
20 - 21 Light rainPluja lleugera 14.5° 0.2 mm 7.9 km/h   Brisa lleugera 76 ENE - 100 % 1012.2 hPa
21 - 22 RainPluja 12.7° 0.3 mm 5.4 km/h   Aire lleuger 42.6 NE - 100 % 1012.8 hPa
22 - 23 RainPluja 12.9° 0.4 mm 5.4 km/h   Aire lleuger 29.4 NNE - 100 % 1013.1 hPa
23 - 00 RainPluja 13° 0.8 mm 4.3 km/h   Aire lleuger 14.5 NNE - 100 % 1013.2 hPa
 Dissabte 4 Maig       sunrise  05:53   sunset  20:23   Llum del dia: 14 Hrs 29 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 Heavy rainFortes pluges 12.8° 1 mm 4.3 km/h   Aire lleuger 13.7 NNE - 100 % 1013.1 hPa
01 - 02 RainPluja 12.7° 0.7 mm 4 km/h   Aire lleuger 15.8 NNE - 100 % 1013.2 hPa
02 - 03 RainPluja 12.5° 0.6 mm 2.5 km/h   Aire lleuger 328.9 NNO - 100 % 1013.2 hPa
03 - 04 RainPluja 12° 0.5 mm 3.6 km/h   Aire lleuger 340.5 NNO - 100 % 1013 hPa
04 - 05 RainPluja 11.8° 0.7 mm 3.2 km/h   Aire lleuger 333.7 NNO - 100 % 1013.1 hPa
05 - 06 Heavy rainFortes pluges 11.9° 1.1 mm 3.6 km/h   Aire lleuger 297.8 ONO - 100 % 1013.3 hPa
06 - 07 RainPluja 11.9° 0.5 mm 5 km/h   Aire lleuger 256.2 OSO - 100 % 1013.3 hPa
07 - 08 Heavy rainFortes pluges 12.1° 1.3 mm 3.6 km/h   Aire lleuger 2.8 Nord - 100 % 1013.6 hPa
08 - 09 Heavy rainFortes pluges 12.5° 1.2 mm 5 km/h   Aire lleuger 358.5 Nord - 100 % 1013.8 hPa
09 - 10 RainPluja 12.9° 0.9 mm 5 km/h   Aire lleuger 9.8 Nord
1
100 % 1014.1 hPa
10 - 11 RainPluja 13.3° 0.3 mm 5.4 km/h   Aire lleuger 233.1 SO
3
100 % 1014.7 hPa
11 - 12 CloudyNuvolós 13.8° - 4 km/h   Aire lleuger 255 OSO
4
98 % 1015.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyParcialment ennuvolat 15.7° - 2.2 km/h   Aire lleuger 349.4 Nord
5
57 % 1014.9 hPa
13 - 14 FairBon temps 17.4° - 5 km/h   Aire lleuger 93.9 Est
6
37 % 1014.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK